Ремонт фрезерных станков
Старая цена
Расчет стоимости ремонта производится по основе сметно-проектной документации, составленной в соответствии с "Системой технического обслуживания и ремонта технологического и подъемно-транспортного оборудования (СТОРО)", НПО "Ремонт", 1989 г. и "Укрупненными типовыми нормами времени на работы по ремонту металлорежущего оборудования (по видам ремонта)", М., Экономика, 1990 г.
Нормирование времени проведения капитального / среднего ремонта типового представителя группы универсальных фрезерных станков:
| № | Наименование операции |
Норма времени, чел.-ч. |
| 1 | Подготовка станка к ремонту | 7,5 / 5,2 |
| 2 | Разборка станка на узлы | 7,5 / 5,5 |
| 3 | Ремонт станины | 24,65 / 17,1 |
| 4 | Ремонт коробки подач | 18,25 / 12,7 |
| 5 | Ремонт коробки скоростей | 15,8 / 11,0 |
| 6 | Ремонт коробки переключения | 9,0 / 6,25 |
| 7 | Ремонт консоли | 24,75 / 17,2 |
| 8 | Ремонт стола с салазками | 37,45/ 26,0 |
| 9 | Ремонт поворотной головки | 13,25 / 9,2 |
| 10 | Ремонт реверса | 7,3 / 5,0 |
| 11 | Ремонт шпинделя | 2,3 / 1,6 |
| 12 | Ремонт маховиков кожуха | 5,4 / 3,75 |
| 13 | Ремонт прижимных планок, рычагов, кронштейнов, вилок | 5,8 / 4,0 |
| 14 | Общая сборка станка | 29,5 / 20,5 |
| 15 | Испытание и проверка станка | 19,0 / 13,2 |
| 16 | Окрасочные работы | 9,1 / 3,2 |
| Итого нормо-часов на ремонт станка: | 227,9/ 158,2 | |

